Lagi baca data on-chain…
Lagi baca data on-chain…
! Relay nggak merespons atau lagi kena rate limit.
LI.FI nggak mencatat bridge untuk wallet ini, tapi Relay gagal dibaca, jadi belum pasti benar-benar kosong. Bridge lain (Mayan, deBridge, Wormhole) belum dicek karena butuh API tambahan.
Relay cuma mencatat bridge yang dimulai dari wallet ini. Nilai dolar diambil dari tiap bridge saat transaksi. Tanda + artinya ada bridge tanpa nilai dolar atau ada sumber yang gagal dibaca, jadi totalnya batas bawah. Jam dalam WIB.
| Lawan transaksi | Transfer | Masuk | Keluar | Token | Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| 2DEL…iEn9 | 35 | ▲ 14 | ▼ 21 | SOL | 3 jam |
| 9TFH…rkpc | 14 | ▲ 0 | ▼ 14 | SOL | 3 jam |
| MFsv…EXEX | 12 | ▲ 6 | ▼ 6 | — | 3 jam |
| F4M6…ZGVL | 9 | ▲ 9 | ▼ 0 | SOL | 4 hari |
| 5Q54…e4j1 | 4 | ▲ 2 | ▼ 2 | — | 4 hari |
| Ffi7…nD4A | 4 | ▲ 2 | ▼ 2 | — | 4 hari |
| 5YxQ…vxeD | 3 | ▲ 0 | ▼ 3 | — | 8 jam |
| 8Kqj…pdu1 | 2 | ▲ 1 | ▼ 1 | — | 4 hari |
| 79AF…Cuxt | 2 | ▲ 1 | ▼ 1 | — | 4 hari |
| Esq8…ZnLy | 2 | ▲ 1 | ▼ 1 | — | 4 hari |
| 3Vky…F5hb | 2 | ▲ 1 | ▼ 1 | SOL | 4 hari |
| EbvH…w9gU | 2 | ▲ 1 | ▼ 1 | — | 4 hari |
| GPah…jeSg | 2 | ▲ 1 | ▼ 1 | — | 4 hari |
| Ad7p…a1TQ | 2 | ▲ 1 | ▼ 1 | — | 4 hari |
| J4uB…aXqt | 2 | ▲ 1 | ▼ 1 | — | 4 hari |
| 8TDB…QX5b | 2 | ▲ 1 | ▼ 1 | — | 4 hari |
| 2CBg…Ak67 | 2 | ▲ 1 | ▼ 1 | SOL | 4 hari |
| E5oY…B9qK | 2 | ▲ 1 | ▼ 1 | — | 4 hari |
| Esvf…PB7e | 2 | ▲ 1 | ▼ 1 | — | 4 hari |
| EEUN…zFqG | 2 | ▲ 1 | ▼ 1 | — | 4 hari |
| 5DCG…LCNH | 2 | ▲ 1 | ▼ 1 | SOL | 4 hari |
| HLnp…TLcC | 2 | ▲ 1 | ▼ 1 | — | 4 hari |
| 3msV…NLxL | 2 | ▲ 1 | ▼ 1 | — | 4 hari |
| CxHz…badR | 2 | ▲ 1 | ▼ 1 | SOL | 4 hari |
| 8FnX…FzLo | 2 | ▲ 1 | ▼ 1 | — | 4 hari |
Lagi baca pelacakan…