Membaca data on-chain…
Membaca data on-chain…
Sumber: DefiLlama (volume, biaya). Semua angka harian memakai hari penuh terakhir (UTC); hari berjalan tidak dihitung. Bukan nasihat keuangan.
Seberapa ramai perdagangan memecoin Solana, skala 0–100.
Kotak putih = nilai hari penuh terakhir; garis tipis = rata-rata periode itu.
Tiap penggerak = peringkat hari penuh terakhir di antara 90 hari sebelumnya. Bobot penggerak yang tidak terbaca dibagi ke yang terbaca.
Nilai indeks per hari, warna mengikuti zona.
Volume per launchpad di Solana, hari penuh terakhir (UTC).
| # | Launchpad | Volume | Hari penuh | vs hari sebelumnya |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pump.fun | $152,9 jt | 0%tetap | |
| 2 | Meteora Dynamic Bonding Curve | $9,2 jt | 13,3%turun | |
| 3 | LaunchLab | $2,1 jt | 0%tetap | |
| 4 | StonkFun | $2,1 jt | 0%tetap | |
| 5 | Rise.rich | $22,8K | 122,6%naik | |
| 6 | Bordrless Launchpad | $11,1K | 421%naik | |
| 7 | boop.fun | $87 | 7,4%naik |
Jumlah token yang lulus per launchpad butuh query Dune; DefiLlama hanya mencatat volume.
Volume lewat aplikasi trading dan bot Telegram, hari penuh terakhir (UTC).
| Aplikasi | Porsi | Volume | Hari penuh | vs hari sebelumnya | Biaya | 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axiom | 40% | $56 jt | 0%tetap | $792,3K | ||
| fomo Wallet | 32% | $44,2 jt | 24,2%turun | $275,9K | ||
| GMGN | 17% | $23,5 jt | 0%tetap | $152,3K | ||
| Terminal | 8% | $10,8 jt | 0%tetap | $130K | ||
| Trojan | 2% | $2,2 jt | 0%tetap | $21,7K | ||
| Photon | 1% | $907,4K | 0%tetap | $8,5K | ||
| Ave.ai | 1% | $732,1K | 0%tetap | $973 | ||
| BONKbot | 0% | $469,4K | 0%tetap | $1,6K |
Total biaya yang dibayar pada hari penuh terakhir: $1,4 jt. Aplikasi yang tidak dilacak DefiLlama tidak masuk hitungan.
Token yang menyelesaikan kurva peluncuran hari ini dibanding kemarin, jam UTC.