Lagi baca data on-chain…
Lagi baca data on-chain…
Sumber: DefiLlama (volume, fee). Angka harian pakai hari UTC terakhir yang sudah selesai; hari ini belum dihitung. Bukan nasihat keuangan.
Seberapa ramai trading memecoin Solana, skala 0–100.
Kotak = nilai hari penuh terakhir, garis tipis = rata-rata periode itu.
Tiap penggerak = peringkat hari penuh terakhir dibanding 90 hari sebelumnya. Bobot penggerak yang belum kebaca dibagi ke yang sudah kebaca.
Nilai indeks per hari, warnanya ikut zona.
Volume tiap launchpad di Solana, hari penuh terakhir (UTC).
| # | Launchpad | Volume | Hari penuh | vs hari sebelumnya |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pump.fun | $152,9 jt | 0%tetap | |
| 2 | Meteora Dynamic Bonding Curve | $9,2 jt | 13,3%turun | |
| 3 | LaunchLab | $2,1 jt | 0%tetap | |
| 4 | StonkFun | $2,1 jt | 0%tetap | |
| 5 | Rise.rich | $22,8K | 122,6%naik | |
| 6 | Bordrless Launchpad | $10,6K | 399,5%naik | |
| 7 | boop.fun | $87 | 7,4%naik |
Jumlah token yang lulus per launchpad butuh query Dune; DefiLlama cuma mencatat volume.
Volume lewat aplikasi trading dan bot Telegram, hari penuh terakhir (UTC).
| Aplikasi | Porsi | Volume | Hari penuh | vs hari sebelumnya | Fee | 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axiom | 40% | $56 jt | 0%tetap | $792,3K | ||
| fomo Wallet | 32% | $44,2 jt | 24,2%turun | $275,9K | ||
| GMGN | 17% | $23,5 jt | 0%tetap | $152,3K | ||
| Terminal | 8% | $10,8 jt | 0%tetap | $130K | ||
| Trojan | 2% | $2,2 jt | 0%tetap | $21,7K | ||
| Photon | 1% | $907,4K | 0%tetap | $8,5K | ||
| Ave.ai | 1% | $732,1K | 0%tetap | $973 | ||
| BONKbot | 0% | $469,4K | 0%tetap | $1,6K |
Total fee yang dibayar di hari penuh terakhir: $1,4 jt. Aplikasi yang nggak dilacak DefiLlama nggak ikut dihitung.
Token yang lulus bonding curve hari ini dibanding kemarin, per jam UTC.